|
ブロンコビリー 株式会社 ブロンコビリー【東証プライム市場上場・名証プレミア市場上場】 業種/ 【サービス】(飲食業) |
|
![]() |
|||
| 炭焼きステーキ、ハンバーグ・大かまどごはん・サラダバーという独自のスタイルで安全でおいしい料理と楽しい時間をお客様に提供しています。 | お客様だけじゃなく、社員も含めたブロンコビリーに関わる全ての人をハッピーにしたいという気持ちで働いています! |
| 事業内容 | ご馳走レストラン「ステーキハウスブロンコビリー」を東海・関東・関西を中心に九州まで全店直営で経営。炭焼きのステーキ・ハンバーグ、新鮮で種類豊富なサラダバー、大かまどで炊いた魚沼産コシヒカリなど家庭では味わえないご馳走を提供し、「食」を通じて特別な時間を創出しています! #東証プライム上場企業名証プレミア市場上場 #安定企業 #高収益企業 #教育制度充実 #食に関わる仕事 #接客 #店舗運営 |
| 設立 | 1983年12月 |
| 資本金 | 22億1,000万円 |
| 売上高 | 266億1700万円(連結) (2024年12月期実績) |
| 従業員数 | 5,923名(正社員 574名 男性 431名 女性 143名) ※2023年12月現在 |
| 代表者 | 代表取締役会長 竹市 克弘 |
| 本社所在地 | 〒465-0097 愛知県名古屋市中村区椿町1-5 BBビル [地図] |
| 本社所在地2 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-6亀田ビル1F [地図] |
| 事業所 |
■本部(名古屋市中村区) ■東京事務所(東京都千代田区) ■関西事務所(大阪市淀川区) ■「ステーキハウスブロンコビリー」139店舗(2024年12月現在) 愛知41店舗/岐阜9店舗/三重5店舗/静岡6店舗/東京10店舗/埼玉13店舗/神奈川11店舗/千葉12店舗/群馬1店舗/滋賀5店舗/京都4店舗/奈良2店舗/大阪府10店舗/兵庫6店舗/福岡4店舗 ■「厚切りとんかつ手づくりおばんざい かつひろ」3店舗(2024年12月現在) 愛知3店舗 ■「お酒とお肉とおばんざい 信貴や」1店舗(2024年12月現在) 愛知1店舗 ■自社工場 東海ファクトリー(愛知県春日井市)/関東ファクトリー(神奈川県厚木市) |
| ここがポイント | 〈収益性・安定性 業界トップクラス〉 ・過去最高年間売上を連続更新 ・自己資本比率は約81% ※一般的に40%以上が健全な企業 ・経常利益率 10.3%(2024年9月現在) 〈常に最高品質を届けるための業容拡大〉 ・北関東地区初出店(2024年12月前橋店オープン) ・新たに都市型ブランド開始『信貴や(しきや)』 ・自社商品を小売店にて販売開始 |
| ブロンコビリーの魅力とは | 1年に300回もお店に来てくれるお客さんがいます! なぜお客様に圧倒的な支持を受けているのか!? ブロンコビリーの魅力 最高の料理 ・家庭では味わえない、他社は真似できない、ブロンコビリーならではの味! ・年6回のサラダバーメニュー改定 最高の空間 ・テーマパークを彷彿させるエンターテイメント性の高い店内 ・行く前からワクワク・ドキドキ!非日常感を味わえる空間 就職先としての会社の魅力とは ・安心の 東証プライム上場企業 ・市況の変化にも動じない 超安定企業 ・業界を代表する 高収益企業 |
| 売上高推移 | 266億1700万円(2024年12月実績 連結) 233億7,700万円(2023年12月実績 連結) 195億800万円(2022年12月実績) |
| 平均年齢 | 31.08歳 |
| 平均勤続年数 | 6.5年 |
|
<スマホ版で見る> |
|
|