|
ミサワリフォームカントウ ミサワリフォーム関東 株式会社 業種/ 【建設・不動産】(住宅(リフォーム) 住宅 インテリア・住宅関連 建設 空間デザイン) |
|
![]() |
|||
| リフォーム物件は、それぞれ築年数や構造、設備・部材の状態も異なります。よって、さまざまな問題をクリアし、理想の住まいを具現化していくところに、仕事の醍醐味があります。 | 最新の住宅設備が、所狭しと展示されている所沢営業所のショールーム。近年、さまざまなハイテク機器が登場しているため、提案の幅も大きく広がっています。 |
| 事業内容 | ◇戸建住宅・マンション等の住宅リフォーム・リノベーション ◇商業施設・医療施設・オフィス等の非住宅リフォーム・リノベーション ◇中古住宅の買取・リフォーム・再販、太陽光発電設置等 ・建築・増改築・土木・外構・造園・電気・水道・管工事の設計、施工、監理及び請負 ・上記の工事に附帯する資材・室内装飾品・家具・工具等の設計、製造、施工、販売 ・空調設備・給排水設備・衛生設備・厨房・その他住宅設備機器の施工並びに販売及び修理 ・電気製品及びその他住宅関連用品の施工並びに販売及び修理 ・太陽光発電装置の設計、製造、販売、設置、メンテナンス ・その他上記に附帯又は関連する業務 |
| 設立 | 2020年6月12日 |
| 資本金 | 5,500万円 |
| 売上高 | 120億円 |
| 従業員数 | 278名 ※2025年4月現在 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 細田 剛史 |
| 本社所在地 | 〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-434-1 [地図] |
| 事業所 |
埼玉・千葉・群馬・茨城の営業所 |
| ここがポイント | 【キャリア】 提案業務のみならず幅広い業務に携われます。また時短勤務、育児・介護休暇など働きやすい制度があります。 【安定性・将来性】 ミサワホームとして全国規模のネームバリューと関係性がありつつ、地域に根差した提案を行っています。 【やりがい】 お客様のご要望に幅広くお応えでき、工事完了後には感謝の言葉を直接いただける仕事です。 |
| 平均勤続勤務年数 | 15.6年(2024年度) |
| 平均年齢 | 47.5歳 |
| 沿革 | ■1979年 ミサワホーム内でホームイング事業部(リフォーム事業)が誕生 ■1980年 直営1号店ホームイング桜ケ丘店がオープン ■1988年 日本住宅リフォームセンター主催の増改築コンクールにて、住宅金融公庫総裁賞を受賞 ■1989年 住まいのデザイン・コンテストを主催 ■1993年 顧客満足度の向上を目指しCS推進室を発足 ■1997年 リフォーム業界に先駆け、保証書発行を制度化 ■1998年 ミサワホーム総合研究所と共同で耐震診断サービスを受賞 ■2000年 住宅性能研究所を開設 ■2001年 「リフォームシステム」でグッドデザイン賞を受賞 ■2010年 1都5県体制となり、称号をミサワホームイン株式会社に変更 ■2013年 ミサワホームイングネクスト株式会社(100%出資)を設立 ■2018年 称号をミサワリフォーム株式会社に変更 ■2020年 ミサワリフォーム株式会社のうち埼玉県・群馬県・千葉県 茨城県の事業を会派分割により継承 |
| 関連会社 | プライムライフテクノロジーズ株式会社、ミサワホーム株式会社 |
|
<スマホ版で見る> |
|
|