リョウモウシステムズ 株式会社 両毛システムズ 業種/ 【情報】(情報サービス業) |
|
|
|||
幅広い年代の社員が経験を活かして、協力しながら仕事を進めます。IT知識はもちろん、コミュニケーション能力も重要です。 | 先輩社員が「OJTトレーナー」として、新入社員を全面バックアップ。様々な教育カリキュラムや多彩な業務を通して、成長できる環境です! |
事業内容 | 様々な業界・領域のお客様に対し、自社開発ソフトウェアを中心としたITソリューションをご提供しています。ほかにも、お客様の経営課題に寄り添うコンサルティングや受託開発、ソフトウェア・IT機器の販売・導入など、ご提供しているサービスは多岐にわたっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1970年1月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 19億6,690万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 連結:181億7,000万円(2024年3月期) 単体:163億516万円(2024年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 連結:1,007名(2024年3月末時点) 単体:736名(2024年3月末時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 北澤 直来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒376-8502 群馬県桐生市広沢町3-4025 [地図] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 |
本社:桐生本社(群馬県桐生市) 支社:東京都千代田区 開発センター:宮城県仙台市、群馬県太田市 サポートセンター:中部(愛知県豊橋市、名古屋市)、西日本(広島県広島市) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高推移 | 172億3,400万円(2023年3月期連結) 155億円 (2022年3月期連結) 166億4,000万円(2021年3月期連結) 158億4,600万円(2020年3月期連結) 155億1,300万円(2019年3月期連結) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多様な事業展開 | 当社はシステムインテグレータとして、地方自治体、ガス事業者、製造業、流通業など、幅広い業界のお客様にソリューションをご提供しています。 様々な分野で培ったノウハウや、自社設備のデータセンターを活用し、ワンストップソリューションがご提供できることも、当社の特徴です! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業セグメント | 【 公共事業セグメント 】 地方自治体、警察、水道事業者、学校・図書館などのお客様に対し、安全性・信頼性の高いソリューションサービスをご提供しています。 ・行政分野:住民情報・税・福祉等の窓口業務を支援する自社開発の基幹システム「G.Be_U」を中心に、様々なサービスをご提供しています。創業から長きにわたり、様々な自治体様を支援してまいりました。近年は、警察機関にもサービスをご提供しています。 ・水道分野:検針業務や決算業務といった水道事業者様の業務全体をサポートする、水道料金調定システム「WINS」をご提供しています。 ・文教分野:各学校に対し、安全で快適なネットワーク構築環境の構築を支援しています。校務支援・授業支援も行っています。 【 社会・産業事業セグメント 】 エネルギー事業者、製造業、印刷業、流通業など、幅広い事業者様に多様なソリューションをご提供しています。 ・エネルギー分野:ガス事業者様の業務を幅広くサポートするトータルソリューション「GIOS」をご提供しています。設立以来、ガス事業者様にシステムを提供してきたノウハウを活用し、全国100社以上の導入実績があります。中でも、全国の都市ガス事業者様の約50%に、当社のソリューションをご利用いただいています。 ・製造分野:当社は自動車部品メーカー「(株)ミツバ」の情報ドメインを担うグループ企業として、情報システムの企画・構築・導入・運用・保守の豊富な経験があります。製造分野における業務知識と多業種におけるシステム構築経験を活かして、製造業のお客様を支援しています。 ・組込分野:車載系組込ソフトウェアの開発を中心に、EV(電気自動車)や自動運転の開発などを自動車メーカー様と共に推進しています。モデルベース開発を軸としたコンサルティングや、大学との共同研究も行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均年齢 | 41.7歳(2023年3月末時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | (株)ミツバ (株)両毛ビジネスサポート RYOMO VIETNAM SOLUTIONS CO.,LTD. RYOMO PHILIPPINES INFORMATION CORPORATION |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|
<スマホ版で見る> |
|
|