|
トウブケンセツ 東武建設 株式会社 業種/ 【建設・不動産】(建設・建築設計・設備工事) |
| 掲載開始日 : 2025/02/03 | ||||
|
![]() |
|||
|
「快適な交通手段 安らげるくらし 通信の充実」を目指します。 |
企画からサービスまで、ワンストップサービスが強みです。 |
東武グループの一員として土木・建築・鉄道・電気通信工事等を通じ、 |
||||
| 事業内容 | ・公共・文化・産業・商業・リゾート等各種大型施設、個人住宅の建設 ・河川・砂防・道路・鉄道等の土木関連業務 ・東武線沿線における線路軌道保守業務 ・携帯電話基地局の開発・設計・積算・施工 ・測量コンサルタント業務 |
| 設立 | 1946年(昭和21年)3月12日 |
| 資本金 | 10億9,145万円 |
| 売上高 | 205億円7,014万円 (2021年3月期実績) |
| 従業員数 | 384名(男350名・女34名) ※2022年1月現在 |
| 代表者 | 代表取締役社長 関 正一 |
| 本社所在地 | 〒321-2492 栃木県日光市大桑町138 [地図] |
| 事業所 |
本社/栃木県日光市 支店/栃木県宇都宮市・東京都墨田区 営業所/埼玉県南埼玉郡宮代町・春日部市 作業所/東武線沿線(春日部・東武動物公園・川越・草加・足利・鹿沼など) |
| 株主構成 | 東武鉄道(株) 99% その他 1% |
| 平均年齢 | 45.5歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 |
| 子会社 | 東武栃木生コン(株) |
|
<スマホ版で見る> |
|
|
|
●当社HPはこちら
●エントリーはこちらから(マイナビ2026) |
||