ビッグダイショウワグループ BIG DAISHOWAグループ 業種/ 【メーカー】 |
![]() |
||||
![]() |
掲載開始日 : 2025/06/12 | |||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
●群馬県合同会社説明会
|
|
![]() |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
2025年6月20日(金)群馬県合同会社説明会専用求人 |
||||
募集職種 | 国内営業職 |
主な仕事内容 | 【国内営業職】 BIG DAISHOWA(株)からBIG DAISHOWA Japan(株)へ在籍出向となります。 自社製品を商社や代理店を通じてユーザーに提案するのが主な業務です。 工作機械を扱うあらゆる企業が顧客となるので、営業職が関わる業種は多岐にわたります。 国内ではトップクラスのシェア率を誇り、既存のお客様に対するルート営業がメインとなります。 専門的な知識が必要になりますが、研修やOJTを通して商品知識を身につけていただけます。 弊社で働く営業社員のほとんどは文系出身です。 ※お客様へのご訪問は車移動が伴いますので運転免許が必要です。(取得見込みも可) 業務変更の範囲:国内営業業務全般 |
初任給 | 大学院卒:261,200円 (基本給242,200円、営業特別手当19,000円) 大卒:250,000円 (基本給231,000円、営業特別手当19,000円) |
諸手当 | 営業特別手当・役職手当・時間外手当・通勤手当(上限55,000円支給) 他 |
昇給・賞与 | 【昇給】年1回(4月) 【通常賞与】年2回(7月・12月)2024年度実績 平均4.4ヶ月分 ◎通常賞与とは別途で決算賞与支給制度あり(業績による) (9月※2024年度実績/平均2.0か月分) |
勤務時間 | 8:30~17:20 実働8時間/1日 休憩時間:50分間 備考:時間外労働実施の場合は17:20~17:30の10分間は休憩時間となります。 |
勤務地 | BIG DAISHOWA Japan㈱北関東支店 群馬県太田市南矢島町825-1 マイカー通勤可 支店内年齢構成 (50代1名・40代1名・30代1名・20代1名) ※入社日からしばらくの間は東京支店での研修になります。 東京支店での研修中は社内規定によりワンルームマンションもしくはホテルを会社で手配します。 ※東京支店での研修中はマイカー通勤不可 東京支店:東京都豊島区駒込3-23-1 研修終了後、北関東支店へ配属 転勤:当面の間無し(将来的には可能性あり) 範囲:弊社国内営業拠点 毎年の各従業員向けの希望調査と会社の状況を鑑みて決定 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土日)・祝日 2025年度実績 年間休日125日 ※年度によって±1日の変動あり GW休暇 夏季休暇(7日) 年末年始休暇(7日) 産前・産後休暇 育児休暇・介護休暇 特別休暇(慶弔 他) |
福利厚生 | 社会保険完備[健康保険・厚生年金・雇用保険・労働災害補償保険(労災)] 従業員持株会 退職年金制度 企業型確定拠出年金制度 財形貯蓄制度 寮(ワンルームマンションの借上げ)規定あり リゾートホテル所有 資格取得支援制度…会社規定により資格取得時に、受験料と合格祝い金を受け取れます キャリアアップ調査書…(職種及び勤務地の希望調査)を全社員に向けて年1回実施 |
研修制度 | 【全社共通】 新入社員研修:入社後1週間程度 配属後OJT 【その他】 管理職研修 2年目の営業職・設計開発職向けの商品研修 |
自己啓発支援制度 | 資格取得支援制度…会社規定により資格取得時に受験費用と合格祝い金を受けられます。 |
キャリアコンサルティング制度 | キャリアアップ調査書(職種及び勤務地の希望調査)を全社員に向けて実施 【全社共通】 |
募集学科 | 全学部・全学科 |
募集人数 | 1名 |
提出書類 | エントリーシート ※募集コースにつきましては、エントリーシートにてご選択いただきます。 ※その他入力欄で、6/20弊社ブースにお越しいただいた旨ご入力ください。 ※成績証明書・卒業見込証明書を追加でご提出いただく可能性がございます。 |
選考方法 | ○マイナビ2026よりエントリー ▼ ○エントリーシート提出のご案内 マイナビ2026よりエントリーシート提出のご案内させていただきます。 そちらより提出 ▼ ○書類選考 ▼ ○一次選考 個別/グループ面接 @オンライン ▼ ○二次選考 適性検査・個別面接 @対面またはオンライン ▼ ○最終選考 役員面接 @対面(東京または大阪) ▼ 内々定 ※各選考連絡は、マイページ「お返事箱」にお送りいたしますので、 忘れずにご確認ください。 |
採用実績校 | <大学院> 大阪工業大学、岡山大学、滋賀大学、同志社大学、徳島大学、豊橋技術科学大学、日本大学、兵庫県立大学、広島大学、広島工業大学、福井大学、福井工業大学、名城大学、立命館大学 <大学> 愛知大学、愛知学院大学、追手門学院大学、大阪学院大学、大阪経済大学、大阪工業大学、大阪国際大学、大阪産業大学、大阪樟蔭女子大学、大阪商業大学、大阪市立大学、大阪電気通信大学、大谷大学、岡山商科大学、岡山理科大学、香川大学、神奈川大学、金沢工業大学、関西大学、関西外国語大学、関西学院大学、北九州市立大学、岐阜女子大学、京都大学、京都外国語大学、京都産業大学、近畿大学、久留米大学、工学院大学、甲南大学、駒澤大学、作新学院大学、島根大学、職業能力開発総合大学校、摂南大学、第一工業大学、帝塚山大学、同志社大学、東洋大学、徳島大学、長岡技術科学大学、名古屋外国語大学、名古屋学院大学、奈良大学、日本大学、兵庫県立大学、広島大学、広島工業大学、広島国際学院大学、福井工業大学、福岡工業大学、佛教大学、明治学院大学、名城大学、桃山学院大学、立正大学、立命館大学、龍谷大学、流通科学大学 オレンジコーストカレッジ、タスマニア大学、ブリガムヤング大学、ユタ州立大学 |
採用実績数 | 2025年度:15名(男性14名:女性1名) 2024年度:22名(男性22名:女性0名) 2023年度:18名(男性14名:女性4名) (グループ統計) |
月平均所定外労働時間 | 23.3時間(前年度実績) |
平均有給休暇取得日数 | 11.8日(前年度実績) |
![]() |
<スマホ版で見る> |
|
|
|
![]() |
||||
![]() ![]() |
![]() |
●ホームページ
●リクルートサイト ●マイナビ2026 |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |