カンサンカブシキガイシャ カンサン 株式会社 業種/ 【メーカー】(化学・石油・ガス・電気) |
![]() |
||||
![]() |
掲載開始日 : 2023/02/01 | |||
![]() |
||||
![]() |
学生の皆さんへの掲示板 | ||||
はじめまして!カンサン(株)採用担当です。 ガスのトータルサポート企業として躍進を続けるカンサンでは、4つの事業部と高圧ガスをはじめ多彩な営業品目により、豊かな地域社会づくりに貢献しています。 カンサンは一緒にインフラを支えていける仲間を募集しています。 ご興味のある方は、エントリーをよろしくお願いします。 |
![]() |
![]() |
|||
道路でこのトラックを見かけたことはありませんか?カンサンは企業の生産活動に欠かせない高圧ガスから医療用ガスまで幅広く製造・販売・保守を行っています。 | 工業用から業務用、家庭用まで、クリーンで高効率なエネルギーとして広く使用されるLPガスの安定供給に貢献し、プロとして生活インフラを支えています。 |
事業内容 | <工業や医療に不可欠な各種高圧ガスの製造・供給> 群馬県内に2つの工場と3つの事業所をもつカンサンでは、高圧ガスの製造・販売や半導体向けガス容器の整備、医療分野など多彩な事業に取り組んでいます。 ガスのトータルサポート企業として躍進を続けるカンサンでは、4つの事業部と高圧ガスをはじめ多彩な営業品目により、豊かな地域社会づくりに貢献しています。 ■インダストリ 工業用として不可欠な各種高圧ガスの製造から供給、メンテナンスまで総合的にサポートしています。 ■ウルトラコンテナ 半導体製造用の超高純度ガス容器であるウルトラコンテナの再加工・再検査で、卓越した技術力を発揮しています。 ■メディカル事業部 医療ガスの供給システムや手術室の設計・施工から保守・メンテナンスまで、命を守る環境づくりに取り組んでいます。 ■エネルギー事業部 工業用から業務用、家庭用まで、クリーンで高効率なエネルギーとして広く使用されるLPガスの安定供給に貢献しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和28年(1953年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 40億円 (2023年3月期実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 99名(男84名・女15名) ※2023年1月現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 鈴木 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒377-0002 群馬県渋川市中村1118 [地図] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 | 本社・渋川事業所、高崎事業所、前橋事業所、メディカル事業部(太田)、エネルギー事業部(渋川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|
![]() |
<スマホ版で見る> |
|
|
|
![]() |
||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
●会社HP
|
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |