バンダイナムコクラフト 株式会社 バンダイナムコクラフト 業種/ 【メーカー】(玩具・OEM・アミューズメント製品等の開発・製造) |
![]() |
||||
![]() |
掲載開始日 : 2023/04/18 | |||
![]() |
||||
![]() |
学生の皆さんへの掲示板 | ||||
皆さん、はじめまして! (株)バンダイナムコクラフト 採用担当の原田・横田です。 当社の2024年度新卒採用がスタートしました! エントリーは3月1日より【マイナビ2024】にて受付開始します! ものづくりに興味のある方、自分の発想をものとして世に出したいと 思っている方、ぜひご応募ください! |
![]() |
![]() |
|||
事業内容 | 「世界で最も期待されるエンターテイメント企業」を目指して お客さまに喜ばれるものづくりに取り組んでいます! ●トイ事業 バンダイナムコグループの玩具の開発・製造を中心に、安全・安心な玩具の製造を 行っています。 ●OEM事業 電子機器、アミューズメント機器、計測機器等、ものづくりのノウハウを活かし、 幅広いジャンルのOEM製品の開発を行っています。 ●医療機器事業 安心・安全はもちろん、玩具づくりの発想力をプラスして、医療機器の試作から 開発設計・製造まで一貫して受託生産を行っています。 ●加工事業 自動車、医療、音響、娯楽、家電等、ニーズに合った幅広い分野の金型製作や 成形品の製造を行っています。 ●プロダクトサポート事業 豊富な“ものづくり”の経験を基に「安全・法令遵守」「品質保証」「顧客満足」の 考えで商品・サービス創りを行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1994年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 32億円 (2021年3月期実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 120名 ※2022年11月現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 山崎 昇 ※崎の字は山偏に「立」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒321-0202 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20 [地図] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 |
●東京営業所/ 東京都台東区駒形2-6-7 河村ビル7階 ●工 場/ 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち3-7-2(バンダイモールドセンター内) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主 | (株)バンダイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | (株)バンダイ (株)メガハウス バンダイナムコグループ各社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|
![]() |
<スマホ版で見る> |
|
|
|
![]() |
||||
![]() ![]() |
![]() |
●マイナビ2024はこちらから!
●ホームページはこちら! |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |