サンコーデンシ 株式会社 サンコー電子 業種/ 【商社】(エレクトロニクスの総合商社) |
![]() |
||||
![]() |
掲載開始日 : 2019/02/01 | |||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
本社工場 外観写真。(みどり市笠懸町) 様々な業種の基板加工をマシン実装〜手半田〜ユニット組立〜検査まで、一貫して行っています。 | サンコー電子グループは4つのコンセプトを踏襲した生産管理システムEMDSによりトータルで、お客様の要望にお応えするサービスを提供致します。 |
事業内容 | ■営業部門 当社のお客様窓口として、プロデゥーサーの役割を担いお客様と会社の橋渡しを行なっています。お客様のニーズを敏感に察知できるマーケティング能力と、幅広い知識を併せ持ち、お客様の製品構想を形にすべく、設計・部品調達・製造・出荷までお客様ときめ細かく打ち合わせをし、より良い製品をお届けしています。 ■購買・生産管理部門 当社の購入する全ての部品調達と生産に関わる全ての状況を集中管理し、総合的なコントロールを執り行っています。 購買部門は、電子部品・制御部品・ハーネスなど、電子機器に関するあらゆる部品の調達を可能にし、200数十社におよぶ仕入ルートから調査・見積りを行い、より良い仕入先を選定し、短納期・低コストにてご提供しております。 また、生産管理部門は、生産計画の指示と進捗管理、また物流部門に対する商品や製品の入出庫の指示、ならびにお客様への配送指示・納品管理など、受注から生産・出荷までの一連の業務を全て管理し統合的にコントロールしています。 ■設計部門 CPUとPLDによるオリジナルICを複合したマイコン装置の開発、基板アートワークから筐体および機構設計まで、一貫したハード開発から、アセンブラ言語からC言語などの高級言語を活用した的確な制御プログラムの開発まで、安定した設計品質を維持するために、充実した開発環境の中で業務が行われています。 |
設立 | 1968年3月25日 |
資本金 | 6000万円 |
売上高 | 59億5220万円 (2018年8月期実績) |
従業員数 | 155名(製造・物流部門のグループ会社人数含む) ※2019年1月現在 |
代表者 | 代表取締役 横塚直人 |
本社所在地 | 〒376-0101
群馬県みどり市大間々町大間々1500 [地図] |
事業所 |
■本社 群馬県みどり市大間々町大間々1500 ■営業本部 群馬県太田市大原町2362 ■東京営業所 東京都台東区浅草1-8-3 アルファー浅草ビル ■ひたちなか営業所 茨城県ひたちなか市勝田中央14-8 ひたちなか商工会議所会館 4F |
![]() |
<スマホ版で見る> |
|
|
|
![]() |
||||
![]() ![]() |
![]() |
●当社HPはこちら
|
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |